GL4100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona GL4100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona GL4100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | GL4100 |
|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics |
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 950NM 50MA RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | GL4100 | Kaihanga | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 950NM 50MA RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4528 pcs | Pepa Raraunga | GL4100 |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu | 950nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Tirohia te Angle | 180° |
| Momo | Infrared (IR) | Raupapa | - |
| Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | - | Packaging | - |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | 425-1024-5 |
| Whakatakotoranga | Side View | Tae Mahi | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.2V 50mA 180° Radial |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3M CN3190 5" X 9.25"-25 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
3M CN3190 FABRIC TAPE NICKEL ON - I roto i te Stock:
529
