LQ121X3LG02

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LQ121X3LG02 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LQ121X3LG02 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LQ121X3LG02 |
|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics |
| Whakaahuatanga | LCD TFT 12.1" 1024X768 XGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $185.719 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LQ121X3LG02 | Kaihanga | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LCD TFT 12.1" 1024X768 XGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 184 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Optoelectronics | Te tiro i te rohe | 245.80mm W x 184.30mm H |
| Papamahi | - | Raupapa | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | LVDS |
| Tae Peera | Red, Green, Blue (RGB) | Rahi Rawa | - |
| Pihanga Pihanga | 1024 x 768 (XGA) | Poutoro Poto | 0.24mm W x 0.24mm H |
| Momo Whakaatu | TFT - Color | Whakaatu Aratau | Transmissive |
| Rahi Mata Mataara | 12.1" (307.34mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color LVDS 12.1" (307.34mm) 1024 x 768 (XGA) |
| Maama | LED - White | Tae Papamuri | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RT8012AGQW - Kaihanga:
Richtek - Whakaahuatanga:
IC REG BCK ADJ 1A/1.5A DL 16WQFN - I roto i te Stock:
98254
