PC3SD11NTZAF

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PC3SD11NTZAF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PC3SD11NTZAF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PC3SD11NTZAF |
|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics |
| Whakaahuatanga | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PC3SD11NTZAF | Kaihanga | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5614 pcs | Pepa Raraunga | PC3SD11NTZ Series |
| Kāwai | Tuhinga o mua | Ko te Kotahitanga Crossroads | No |
| Momotuhi - Tae Atu | 600V | Putanga - Whakamotu | 5000Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Whakahurihia te Waa | 100µs (Max) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6-DIP | Patohi dV / dt (Min) | 1kV/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | Momo putanga | Triac |
| Tae Mahi | -30°C ~ 100°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 100mA | I teie nei - Whakaaho Iwi (Ift) (Max) | 10mA |
| I teie nei - Whakaorangia (Ih) | 3.5mA | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50mA |
| Whakaaetanga | CSA, UR |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BI-82-XXN-66.666000T - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 - I roto i te Stock:
87168
