PQ1N253MASPQ

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PQ1N253MASPQ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PQ1N253MASPQ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PQ1N253MASPQ |
|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PQ1N253MASPQ | Kaihanga | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4302 pcs | Pepa Raraunga | PQ1Nxx3MxSPQ Series |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | 0.7V @ 350mA |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.5V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 9V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89 |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-89-5/6 |
| PSRR | 55dB (400Hz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -30°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 350mA SOT-89 | I teie nei - Quiescent (Iq) | 2mA |
| Nama - Whakaputa | 350mA | Ngā Āhuatanga Mana | Reset |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
BKS-143-01-F-V-A-P-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
1MM SURFACE MOUNT SOCKET - I roto i te Stock:
19879
