SIT8918BAF2-30S

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIT8918BAF2-30S me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIT8918BAF2-30S me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SIT8918BAF2-30S |
|---|---|
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | OSC MEMS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.778 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SIT8918BAF2-30S | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8139 pcs | Pepa Raraunga | Field Programmable Oscillator DatasheetSiT8918B Datasheet |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Tuhinga o mua | 3V |
| Momo | XO (Standard) | Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Raupapa | SiT8918B |
| Ratonga | - | Momo Taumahi | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.032" (0.80mm) | Mahinga | Standby |
| Te Tautanga Mahinga (Utu) | - | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | XO (Standard) LVCMOS 1MHz ~ 110MHz Programmable Oscillator 3V Standby 4-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.7mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 8.5µA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| Waahi Tae Whakaaetanga | 1MHz ~ 110MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T491V476K006ZT - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP TANT 47UF 10% 6.3V 2917 - I roto i te Stock:
4895
