SIT9005ACE2G-28EC

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIT9005ACE2G-28EC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIT9005ACE2G-28EC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SIT9005ACE2G-28EC |
|---|---|
| Kaihanga | SiTime |
| Whakaahuatanga | OSC MEMS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.22 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SIT9005ACE2G-28EC | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17190 pcs | Pepa Raraunga | SiT9005 |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Tuhinga o mua | 2.8V |
| Momo | SSXO | Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | -0.78%, Down Spread |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Raupapa | SIT9005 |
| Ratonga | - | Momo Taumahi | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.030" (0.76mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga (Utu) | - | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 2.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 6.5mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 6.5mA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| Waahi Tae Whakaaetanga | 1MHz ~ 141MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TMMH-125-01-L-DV-M - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM LOW PROFILE STRIPS - I roto i te Stock:
14146
