CSR0402JKR800

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR0402JKR800 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR0402JKR800 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSR0402JKR800 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.8 OHM 5% 1/8W 0402 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSR0402JKR800 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.8 OHM 5% 1/8W 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2461754 pcs | Pepa Raraunga | CSR, CSRN Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Raupapa | CSR |
| Tuhinga | 800 mOhms | Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.017" (0.43mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 800 mOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Current Sense Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FGA20S120M - Kaihanga:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - Whakaahuatanga:
IGBT 1200V 40A 348W TO3PN - I roto i te Stock:
5676
