CSR1206JKR220

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR1206JKR220 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR1206JKR220 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSR1206JKR220 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.22 OHM 5% 1/2W 1206 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSR1206JKR220 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.22 OHM 5% 1/2W 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1259481 pcs | Pepa Raraunga | CSR, CSRN Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) | Raupapa | CSR |
| Tuhinga | 220 mOhms | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220 mOhms ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
S-80124BLMC-JEJT2G - Kaihanga:
SII Semiconductor Corporation - Whakaahuatanga:
IC VOLT DETECTOR 2.4V SOT23-5 - I roto i te Stock:
231799
