CSR1210JT12L0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR1210JT12L0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSR1210JT12L0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSR1210JT12L0 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.012 OHM 5% 1/2W 1210 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.049 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSR1210JT12L0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.012 OHM 5% 1/2W 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 459488 pcs | Pepa Raraunga | CSR, CSRN Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±600ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 |
| Rahi / Rahi | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) | Raupapa | CSR |
| Tuhinga | 12 mOhms | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3125 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 12 mOhms ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3125 Metric) Current Sense Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
