CSRN2010FTR294

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSRN2010FTR294 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSRN2010FTR294 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSRN2010FTR294 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.294 OHM 1% 1W 2010 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSRN2010FTR294 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.294 OHM 1% 1W 2010 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 593766 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecCSR, CSRN Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±250ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2010 |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.097" W (5.00mm x 2.45mm) | Raupapa | CSRN |
| Tuhinga | 294 mOhms | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2010 (5025 Metric) |
| Ētahi Ingoa | CSRN 1 0.294 1% R CSRN10.2941%R CSRN10.2941%R-ND CSRN10.294FR CSRN10.294FR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.030" (0.75mm) | Ngā āhuatanga | Current Sense |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 294 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RCL06126K65FKEA - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES SMD 6.65K OHM 3/4W 1206 WIDE - I roto i te Stock:
1473957
