HVCB2512FKD499K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HVCB2512FKD499K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HVCB2512FKD499K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | HVCB2512FKD499K |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 499K OHM 1% 2W 2512 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.077 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | HVCB2512FKD499K | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 499K OHM 1% 2W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 36387 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecHVC Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 |
| Rahi / Rahi | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | Raupapa | HVC |
| Tuhinga | 499 kOhms | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.030" (0.76mm) |
| Ngā āhuatanga | High Voltage, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 499 kOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
6116LA15SOGI8 - Kaihanga:
IDT (Integrated Device Technology) - Whakaahuatanga:
IC SRAM 16K PARALLEL 24SOIC - I roto i te Stock:
4318
