HVCB2512FTD50M0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HVCB2512FTD50M0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HVCB2512FTD50M0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | HVCB2512FTD50M0 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 50M OHM 1% 2W 2512 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.299 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | HVCB2512FTD50M0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 50M OHM 1% 2W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29847 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecHVC Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 |
| Rahi / Rahi | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | Raupapa | HVC |
| Tuhinga | 50 MOhms | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.030" (0.76mm) |
| Ngā āhuatanga | High Voltage, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 50 MOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CIR06G2-22-1S-F80 - Kaihanga:
Cannon - Whakaahuatanga:
CONN PLUG FMALE 2POS SILVR CRIMP - I roto i te Stock:
1074
