RACF648RJT18K0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RACF648RJT18K0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RACF648RJT18K0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RACF648RJT18K0 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 8 RES 18K OHM 2512 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.037 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RACF648RJT18K0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 8 RES 18K OHM 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 530341 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecRACF Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Raupapa | RACF |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 18k | Mana Ma te Mea | 62.5mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| Ētahi Ingoa | RAC 648R 18K 5% R RAC648R18K5%R RAC648R18K5%R-ND RAC648R18KJR RAC648R18KJR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 8 | Te maha o nga toka | 10 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 18k Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| Momo Aratau | Bussed | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SGE-1510-0-0610A 05000C-05000C - Kaihanga:
Omron Automation & Safety - Whakaahuatanga:
SGE1510-0-0610A-5000C-5000C - I roto i te Stock:
628
- Wahanga #:
TPS62402DRCTG4 - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON - I roto i te Stock:
79066
