RHC2512FT1R27

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RHC2512FT1R27 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RHC2512FT1R27 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RHC2512FT1R27 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 1.27 OHM 1% 2W 2512 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.123 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RHC2512FT1R27 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1.27 OHM 1% 2W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 169092 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecRHC Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 |
| Rahi / Rahi | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | Raupapa | RHC |
| Tuhinga | 1.27 Ohms | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Ētahi Ingoa | RHC 2512 1.27 1% R RHC25121.27FR RHC25121.27FR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1.27 Ohms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SFMC-144-L1-S-D - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' X .050 CUTTABLE SOCKET ST - I roto i te Stock:
7231
