RMCF0402FT4R02

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RMCF0402FT4R02 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RMCF0402FT4R02 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RMCF0402FT4R02 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 4.02 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10000 pcs | 30000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RMCF0402FT4R02 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 4.02 OHM 1% 1/16W 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17484278 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecRMCF,RMCP Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Raupapa | RMCF |
| Tuhinga | 4.02 Ohms | Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Ētahi Ingoa | RMC 1/16S 4.02 1% R RMC1/16S4.021%R RMC1/16S4.021%R-ND RMC1/16S4.02FR RMC1/16S4.02FR-ND RMCF0402FT4R02-ND RMCF0402FT4R02TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.016" (0.40mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4.02 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T30404540000G - Kaihanga:
Anytek (Amphenol Anytek) - Whakaahuatanga:
500 TB WIR PRO 180D SOL - I roto i te Stock:
211722
