RSMF3JTR110

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RSMF3JTR110 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RSMF3JTR110 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RSMF3JTR110 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.11 OHM 3W 5% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.046 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RSMF3JTR110 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.11 OHM 3W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 494687 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecRSF, RSMF Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.217" Dia x 0.591" L (5.50mm x 15.00mm) | Raupapa | RSMF |
| Tuhinga | 110 mOhms | Mana (Watts) | 3W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | RSMF 3 0.11 5% R RSMF30.115%R RSMF30.115%R-ND RSMF30.11JR RSMF30.11JR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 235°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 110 mOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film |
| Te hanganga | Metal Oxide Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
EEU-EB2C151 - Kaihanga:
Panasonic - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 150UF 20% 160V RADIAL - I roto i te Stock:
90101
