SM4124FT54R9

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM4124FT54R9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM4124FT54R9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SM4124FT54R9 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 54.9 OHM 1% 2W 4124 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.133 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SM4124FT54R9 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 54.9 OHM 1% 2W 4124 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 144622 pcs | Pepa Raraunga | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±20ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 4124 |
| Rahi / Rahi | 0.429" L x 0.240" W (10.90mm x 6.10mm) | Raupapa | SM |
| Tuhinga | 54.9 Ohms | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4124 J-Lead |
| Ētahi Ingoa | SM 2 54.9 1% R SM254.91%R SM254.91%R-ND SM254.9FR SM254.9FR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 275°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.95mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 54.9 Ohms ±1% 2W Chip Resistor 4124 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IDT2308A-2HDCGI8 - Kaihanga:
IDT (Integrated Device Technology) - Whakaahuatanga:
IC CLOCK MULT ZD HI DRV 16-SOIC - I roto i te Stock:
4525
