TCB15FB10L0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TCB15FB10L0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TCB15FB10L0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TCB15FB10L0 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 0.01 OHM 15W 1% 4LEAD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.176 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TCB15FB10L0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.01 OHM 15W 1% 4LEAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28448 pcs | Pepa Raraunga | TCB Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±40ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.500" Square x 1.874" L (12.70mm x 47.60mm) | Raupapa | TCB |
| Tuhinga | 10 mOhms | Mana (Watts) | 15W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial, Radial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 4 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10 mOhms ±1% 15W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil | Te hanganga | Metal Foil |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0039000038-03-N4 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
3" PRE-CRIMP A2015 BROWN - I roto i te Stock:
188217
