PEC11DFDN

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PEC11DFDN me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PEC11DFDN me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PEC11DFDN |
|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER .100 DUAL STR 22POS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.624 | $1.455 | $1.198 | $0.947 | ||
| 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |||
| $0.813 | $0.742 | $0.713 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PEC11DFDN | Kaihanga | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER .100 DUAL STR 22POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 50271 pcs | Pepa Raraunga | .100" Headers DatasheetxxCxxDxxN Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Unshrouded | Raupapa | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.838" (21.29mm) |
| Ētahi Ingoa | S2242E-11 | Tae Mahi | -65°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 22 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Teitei Whakanoho | 0.100" (2.54mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 22 position 0.100" (2.54mm) |
| Whakatauranga onamata | 3A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.420" (10.67mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.318" (8.08mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 100.0µin (2.54µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 100.0µin (2.54µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin |
| Momo Hononga | Header, Breakaway | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T0058755741 - Kaihanga:
Apex Tool Group - Whakaahuatanga:
CIRCUIT BOARD DOWN HOLDER - I roto i te Stock:
678
