XLUY34D

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XLUY34D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XLUY34D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | XLUY34D |
|---|---|
| Kaihanga | SunLED |
| Whakaahuatanga | LED YELLOW DIFFUSED T-1 T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.029 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | XLUY34D | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED YELLOW DIFFUSED T-1 T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 778681 pcs | Pepa Raraunga | XLUY34D |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 590nm |
| Waimurere - Mana | 588nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.95V |
| Tirohia te Angle | 60° | Pūrere Pūrere Whakarato | T-1 (3mm) |
| Rahi / Rahi | - | Raupapa | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 14mcd | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakaaetanga Maama | Diffused | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 3.00mm |
| Tae Tae | Yellow | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 5.00mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 1.95V Radial | Tono - Whakamātau | 10mA |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Yellow |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SMM-126-02-H-S-LC-P - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
15305
