XMUG07C

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XMUG07C me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XMUG07C me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | XMUG07C |
|---|---|
| Kaihanga | SunLED |
| Whakaahuatanga | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" GRN CC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | XMUG07C | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" GRN CC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3976 pcs | Pepa Raraunga | XMUG07C |
| Kāwai | Optoelectronics | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V |
| Rahi / Rahi | 0.73" L x 0.39" W x 0.12" H (18.5mm x 9.8mm x 3.1mm) | Raupapa | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 3mcd |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hononga Roto | Common Anode Row, Common Cathode Column |
| Atanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2V 0.73" L x 0.39" W x 0.12" H (18.5mm x 9.8mm x 3.1mm) |
| Whirihoranga | 5 x 7 | Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTMM-107-03-L-D-158 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM TERMINAL STRIP - I roto i te Stock:
46317
