XMVG50A

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XMVG50A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XMVG50A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | XMVG50A |
|---|---|
| Kaihanga | SunLED |
| Whakaahuatanga | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" GRN CA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | XMVG50A | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" GRN CA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5912 pcs | Pepa Raraunga | XMVG50A |
| Kāwai | Optoelectronics | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V |
| Rahi / Rahi | 2.09" L x 1.48" W x 0.33" H (53.1mm x 37.7mm x 8.5mm) | Raupapa | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 20mcd |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hononga Roto | Common Cathode Row, Common Anode Column |
| Atanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Green 2V 2.09" L x 1.48" W x 0.33" H (53.1mm x 37.7mm x 8.5mm) |
| Whirihoranga | 5 x 7 | Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RNC55H9091DSRE6 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 9.09K OHM 1/8W .5% AXIAL - I roto i te Stock:
84866
