XZFAVG10A2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XZFAVG10A2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XZFAVG10A2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | XZFAVG10A2 |
|---|---|
| Kaihanga | SunLED |
| Whakaahuatanga | DISPLAY 0.4" 2DIGIT GRN CA SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.422 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | XZFAVG10A2 | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DISPLAY 0.4" 2DIGIT GRN CA SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 26950 pcs | Pepa Raraunga | XZFAVG10A2 |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 574nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V | Rahi / Rahi | 0.748" H x 0.740" W x 0.148" D (19.00mm x 18.80mm x 3.75mm) |
| Raupapa | - | Whakaaetanga Mana (Max) | 75mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 32-SMD, No Lead |
| Tau o Ngā Pūāhua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 3mcd | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Whakaatu | 14-Segment, Alphanumeric |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.40" (10.16mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LED Display Module Green 14-Segment, Alphanumeric 2 Character Common Anode 2V 10mA 0.748" H x 0.740" W x 0.148" D (19.00mm x 18.80mm x 3.75mm) 32-SMD, No Lead |
| Tono - Whakamātau | 10mA | Pine noa | Common Anode |
| Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CD74HC4060M - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC 14-STAGE BIN COUNTER 16-SOIC - I roto i te Stock:
226851
