XZVG48WA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XZVG48WA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona XZVG48WA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | XZVG48WA |
|---|---|
| Kaihanga | SunLED |
| Whakaahuatanga | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | XZVG48WA | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4674 pcs | Pepa Raraunga | XZVG48WA |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 574nm |
| Waimurere - Mana | 570nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Tirohia te Angle | 140° | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Rahi / Rahi | 3.00mm L x 1.30mm W | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 49mcd | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 3.00mm x 1.30mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 1.20mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tono - Whakamātau | 20mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
181-11506 - Kaihanga:
HellermannTyton - Whakaahuatanga:
WIRE DUCT SLOTTED SCREW WHITE 6' - I roto i te Stock:
3369
