BZW04-342 R0G
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BZW04-342 R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BZW04-342 R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BZW04-342 R0G |
|---|---|
| Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 342V 548V DO204AL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.032 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BZW04-342 R0G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 342V 548V DO204AL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 774600 pcs | Pepa Raraunga | BZW04 Series |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 342V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 548V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 380V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-204AL (DO-41) | Raupapa | BZW04 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 400W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Ētahi Ingoa | BZW04-342 R0G-ND BZW04-342R0G |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 750mA | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
REC3-1205DRW/H2/C/M/SMD-R - Kaihanga:
RECOM Power - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER +/-5V 3W - I roto i te Stock:
5158
