MTZJ10SB R0G
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTZJ10SB R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTZJ10SB R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MTZJ10SB R0G |
|---|---|
| Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 9.66V 500MW DO34 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MTZJ10SB R0G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 9.66V 500MW DO34 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2382388 pcs | Pepa Raraunga | MTZJ2V0SA - MTZJ56S |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 9.66V |
| Te manawanui | ±2% | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-34 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 500mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AG, DO-34, Axial |
| Ētahi Ingoa | MTZJ10SB R0G-ND MTZJ10SBR0G |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Max) (Zzt) | 30 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | Zener Diode 9.66V 500mW ±2% Through Hole DO-34 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 200nA @ 7V |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-31-28N-66.660000X - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 6 - I roto i te Stock:
106658
