MTZJ3V9SA R0G
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTZJ3V9SA R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTZJ3V9SA R0G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MTZJ3V9SA R0G |
|---|---|
| Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 3.88V 500MW DO34 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MTZJ3V9SA R0G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 3.88V 500MW DO34 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2437750 pcs | Pepa Raraunga | MTZJ2V0SA - MTZJ56S |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 3.88V |
| Te manawanui | ±2% | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-34 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 500mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AG, DO-34, Axial |
| Ētahi Ingoa | MTZJ3V9SA R0G-ND MTZJ3V9SAR0G |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Max) (Zzt) | 100 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | Zener Diode 3.88V 500mW ±2% Through Hole DO-34 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 1V |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
766141822G - Kaihanga:
CTS Electronic Components - Whakaahuatanga:
RES ARRAY 13 RES 8.2K OHM 14SOIC - I roto i te Stock:
5968
