TTC-258

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TTC-258 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TTC-258 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TTC-258 |
|---|---|
| Kaihanga | Tamura |
| Whakaahuatanga | MODEM TRANSFORMERS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TTC-258 | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MODEM TRANSFORMERS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 5946 pcs | Pepa Raraunga | TTC-258 Drawing |
| Kāwai | Ngā huringa | Taumaha | - |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1.1 | Momo Whakawhiti | Impedance Matching |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Raupapa | - |
| Taumata Mana | -45dB ~ 10dB | Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Te Poari - Tuarua (Ohms) | 600 |
| Te Poari - Paraire (Ohms) | 600 | Teitei - Tae (Max) | 0.490" (12.45mm) |
| Mahinga Rawe | 300Hz ~ 3.4kHz | Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

