AGAG.03BK100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.03BK100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.03BK100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AGAG.03BK100 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.234" ID FBRGLASS 100' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $24.097 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AGAG.03BK100 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.234" ID FBRGLASS 100' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1355 pcs | Pepa Raraunga | AG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | 0.028" (0.71mm) |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Acrylic | Tae Mahi | -25°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Acrylic Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 100' (30.48m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.290" (7.37mm) | Taitapa - I roto | 0.234" (5.94mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.234" (5.94mm) 100' (30.48m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ALBFLB62300 - Kaihanga:
Amphenol Pcd - Whakaahuatanga:
CBL CLAMP BUNDLE FASTENER - I roto i te Stock:
1399
