AGAG.04YL

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.04YL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.04YL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AGAG.04YL |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.208" ID FBRGLASS 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $43.054 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AGAG.04YL | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.208" ID FBRGLASS 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 894 pcs | Pepa Raraunga | AG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | 0.028" (0.71mm) |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Acrylic | Tae Mahi | -25°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Acrylic Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.264" (6.70mm) | Taitapa - I roto | 0.208" (5.28mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.208" (5.28mm) 250' (76.20m) | Tae | Yellow |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ASCO2-27.120MHZ-EK-T3 - Kaihanga:
Abracon Corporation - Whakaahuatanga:
OSC XO 27.12MHZ CMOS SMD - I roto i te Stock:
98186
