AGAG.08BK

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.08BK me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGAG.08BK me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AGAG.08BK |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $27.954 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AGAG.08BK | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1380 pcs | Pepa Raraunga | AG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | 0.024" (0.61mm) |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Acrylic | Tae Mahi | -25°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Acrylic Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.181" (4.60mm) | Taitapa - I roto | 0.133" (3.38mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.133" (3.38mm) 250' (76.20m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
JCK-6R - Kaihanga:
Bussmann (Eaton) - Whakaahuatanga:
BUSS HIGH VOLTAGE FUSE - I roto i te Stock:
67
