AGCG.20BK250

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGCG.20BK250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGCG.20BK250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AGCG.20BK250 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.034" ID FBRGLASS 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $20.281 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AGCG.20BK250 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.034" ID FBRGLASS 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1886 pcs | Pepa Raraunga | AG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | 0.014" (0.35mm) |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Acrylic | Tae Mahi | -25°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Acrylic Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.062" (1.57mm) | Taitapa - I roto | 0.034" (0.86mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.034" (0.86mm) 250' (76.20m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9120AI-1B2-25S166.000000E - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 - I roto i te Stock:
44238
- Wahanga #:
EVAL01-HMC866LC3 - Kaihanga:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Whakaahuatanga:
EVAL BOARD HMC866LC3 - I roto i te Stock:
123
