AGCG.22YL250

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGCG.22YL250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AGCG.22YL250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AGCG.22YL250 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.027" ID FBRGLASS 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $20.283 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AGCG.22YL250 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.027" ID FBRGLASS 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1853 pcs | Pepa Raraunga | AG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | 0.014" (0.35mm) |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Acrylic | Tae Mahi | -25°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Acrylic Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.055" (1.40mm) | Taitapa - I roto | 0.027" (0.69mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow Fiberglass, Acrylic Coated Braided Sleeving, Insulated 0.027" (0.69mm) 250' (76.20m) | Tae | Yellow |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RG3216P-1001-B-T1 - Kaihanga:
Susumu - Whakaahuatanga:
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
435528
