DWN2.50BK25

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DWN2.50BK25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DWN2.50BK25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DWN2.50BK25 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SELF WRAP 2.5" X 25' BLACK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 20 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $52.392 | $49.118 | $45.843 | $43.551 | $42.569 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DWN2.50BK25 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SELF WRAP 2.5" X 25' BLACK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 734 pcs | Pepa Raraunga | Dura-Wrap Catalog PageDura-Wrap Datasheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Whānui | - |
| Te Matotoru Wall | 0.026" (0.66mm) | Patohia nga huanga | Split Flexible Tube |
| Momo | Self Wrap | Raupapa | Dura Wrap™ |
| Ētahi Ingoa | 1030-1286 DWN2.50BK25-ND |
Tae Mahi | -51.1°C ~ 93.3°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Tiaki waipiro | Gasoline Resistant, Fluid Resistant, Salt Water Resistant | Te roa | 25.00' (7.62m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Clean Cut, Hook and Loop Closure Strip | Tiaki Taiao | Environment Resistant, UV Resistant |
| Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | - | Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | 2.500" (63.50mm) |
| Taitara - I roto, Whakawhānuihia | - | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-06B-39-C3-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 57.9X60.96X5.84MM T412 - I roto i te Stock:
15627
