FSN0.38SV164

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FSN0.38SV164 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FSN0.38SV164 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | FSN0.38SV164 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 3/8" X 164' SILVER |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $740.816 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | FSN0.38SV164 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 3/8" X 164' SILVER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 52 pcs | Pepa Raraunga | Flexo® Shield DatasheetFlexo® Shield Catalog Page |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Whānui | - |
| Te Matotoru Wall | 0.013" (0.33mm) | Patohia nga huanga | Expandable |
| Momo | Sleeving | Raupapa | Flexo® Shield |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL VW-1 | Tuhinga | Copper, Tinned and Aramid |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Tiaki waipiro | - |
| Te roa | 164' (50.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Flame Retardant, Heat Resistant | Ngā āhuatanga | Clean Cut, EMI Resistant, Shielded |
| Tiaki Taiao | - | Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | - |
| Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | 0.375" (9.53mm) | Taitara - I roto, Whakawhānuihia | 0.500" (12.70mm) |
| Tae | Silver | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1074-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - I roto i te Stock:
4303
