RRN2.50DB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RRN2.50DB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RRN2.50DB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RRN2.50DB |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 2.5" X 200' BROWN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $155.992 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RRN2.50DB | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 2.5" X 200' BROWN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 222 pcs | Pepa Raraunga | Flexco RRN |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Whānui | - |
| Te Matotoru Wall | 0.025" (0.64mm) | Patohia nga huanga | Expandable |
| Momo | Sleeving | Raupapa | Flexo® Rodent Resistant |
| Tae Mahi | -70°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Tiaki waipiro | - |
| Te roa | 200' (60.96m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | - | Ngā āhuatanga | Rodent Resistant |
| Tiaki Taiao | - | Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | - |
| Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | 2.500" (63.50mm) | Taitara - I roto, Whakawhānuihia | 3.625" (92.07mm) |
| Tae | Brown | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MAX9257GCM+T - Kaihanga:
Maxim Integrated - Whakaahuatanga:
IC SER/DESER PROG 48-LQFP - I roto i te Stock:
4081
