SFCG.12WH100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFCG.12WH100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFCG.12WH100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SFCG.12WH100 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.085" ID FBRGLASS 100' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.645 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SFCG.12WH100 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.085" ID FBRGLASS 100' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1853 pcs | Pepa Raraunga | SF Sleeving Datasheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | - |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Silicone FR | Ētahi Ingoa | SFCG.12WH-100 SFCG.12WH-100-ND |
| Tae Mahi | -75°C ~ 220°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL VW-1 | Tuhinga | Fiberglass, Silicone Coated |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 100' (30.48m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Flame Retardant | Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant |
| Tiaki Taiao | - | Taitapa - O waho | - |
| Taitapa - I roto | 0.085" (2.16mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.085" (2.16mm) 100' (30.48m) |
| Tae | White | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-23-XXN-66.600000D - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 - I roto i te Stock:
105725
- Wahanga #:
FW-08-04-F-D-425-065 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
42469
