SFCG.14RD

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFCG.14RD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFCG.14RD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SFCG.14RD |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.066" ID FBRGLASS 500' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $58.631 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SFCG.14RD | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.066" ID FBRGLASS 500' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 516 pcs | Pepa Raraunga | SF Sleeving Datasheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | - |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Silicone FR | Ētahi Ingoa | SFCG.14RD-500 SFCG.14RD-500-ND |
| Tae Mahi | -75°C ~ 220°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL VW-1 | Tuhinga | Fiberglass, Silicone Coated |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Tiaki waipiro | Oil Resistant |
| Te roa | 500' (152.40m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Flame Retardant | Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant |
| Tiaki Taiao | - | Taitapa - O waho | - |
| Taitapa - I roto | 0.066" (1.68mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Red Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.066" (1.68mm) 500' (152.40m) |
| Tae | Red | Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FW-08-04-F-D-425-065 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
42469
- Wahanga #:
EG-2002CA 92.5000M-DCHB - Kaihanga:
Epson - Whakaahuatanga:
OSC SO 92.5MHZ LVTTL SMD - I roto i te Stock:
19071
