VGA0.38BK50

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VGA0.38BK50 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VGA0.38BK50 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | VGA0.38BK50 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 50' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $24.841 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | VGA0.38BK50 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 50' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1460 pcs | Pepa Raraunga | VG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | - |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Vinyl | Tae Mahi | -25°C ~ 130°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Vinyl Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 50.00' (15.24m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | - | Taitapa - I roto | 0.375" (9.52mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, Vinyl Coated Braided Sleeving, Insulated 0.375" (9.52mm) 50.00' (15.24m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1206Y0500682KFR - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 1206 - I roto i te Stock:
113276
