VGAG.16BK250

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VGAG.16BK250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VGAG.16BK250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | VGAG.16BK250 |
|---|---|
| Kaihanga | Techflex |
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.053" ID FBRGLASS 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $23.056 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | VGAG.16BK250 | Kaihanga | Techflex |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING 0.053" ID FBRGLASS 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1527 pcs | Pepa Raraunga | VG Sleeving Data Sheet |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | - |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Flex Glass® Vinyl | Tae Mahi | -25°C ~ 130°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Fiberglass, Vinyl Coated | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Tiaki waipiro | Oil Resistant | Te roa | 250' (76.20m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | - | Taitapa - I roto | 0.053" (1.35mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Fiberglass, Vinyl Coated Braided Sleeving, Insulated 0.053" (1.35mm) 250' (76.20m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion and Cut Resistant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2510-96F - Kaihanga:
API Delevan - Whakaahuatanga:
FIXED IND 1MH 20MA 108 OHM SMD - I roto i te Stock:
23411
