1751210000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1751210000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1751210000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1751210000 |
|---|---|
| Kaihanga | Weidmuller |
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.5MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.112 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 1751210000 | Kaihanga | Weidmuller |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.5MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7430 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Wiremu Wireka Length | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 0.35-0.5mm² | Wireka Wire ranei Range - AWG | 20-22 AWG |
| Pūhiko - UL | 300V | Putanga - IEC | 250V |
| Momo | Plug, Female Sockets | Tae - Ngaru | - |
| Kāhua Whakamutunga | IDC | Raupapa | Omnimate BL |
| Rahi Mata | - | Tauranga Tau Taumata | 14 |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | 180° | Pana | 0.138" (3.50mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | BLIDC 3.5/14F SN OR |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Tauranga | 14 |
| Tau o Taumata | 1 | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei Whakanoho | 0.492" (12.50mm) |
| Tiaki Ingoa | - | Te Poari Whare | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Mahinga Pane | - | Ngā āhuatanga | Mating Flange |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 14 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 180° Free Hanging (In-Line) | I teie nei - UL | 7A |
| I teie nei - IEC | 6A | Whakaakona te roa o te Tail | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Tae | Orange |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TNPW251256K0BETG - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 56K OHM 0.1% 1/2W 2512 - I roto i te Stock:
5591
