744774147
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 744774147 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 744774147 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 744774147 |
|---|---|
| Kaihanga | Wurth Electronics |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 860MA 370 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.407 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 744774147 | Kaihanga | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 860MA 370 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 81691 pcs | Pepa Raraunga | 744774147 |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±15% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.228" L x 0.205" W (5.80mm x 5.20mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | WE-PD2 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 732-1276-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 10kHz | Inangarangi | 47µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.191" (4.85mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 11.5MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 860mA 370 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 370 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 860mA | I teie nei - Maama | 1A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M13307 SL005 - Kaihanga:
Alpha Wire - Whakaahuatanga:
CABLE 7COND 22AWG SLATE 100' - I roto i te Stock:
1684
