744822301
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 744822301 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 744822301 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 744822301 |
|---|---|
| Kaihanga | Wurth Electronics |
| Whakaahuatanga | COMMON MODE CHOKE 1MH 3A 2LN TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 140 pcs | 280 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.537 | $1.513 | $1.20 | $1.148 | $1.044 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 744822301 | Kaihanga | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COMMON MODE CHOKE 1MH 3A 2LN TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 31596 pcs | Pepa Raraunga | 744822301 |
| Kāwai | Ngā Tātari | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V | Rahi / Rahi | 0.689" L x 0.512" W (17.50mm x 13.00mm) |
| Raupapa | WE-CMB | Ratonga | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Vertical, 4 PC Pin |
| Ētahi Ingoa | 732-1439 | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inductance @ Frequency | 1mH @ 10kHz |
| Teitei (Max) | 0.866" (22.00mm) | Pepa Tae | Power Line |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 3A DCR 35 mOhm |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 35 mOhm | Whakatauranga onamata (Max) | 3A |
| Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FW-05-05-G-D-296-160 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
42796
