ACS60US09

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ACS60US09 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ACS60US09 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ACS60US09 |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 9V 60W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.425 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ACS60US09 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 9V 60W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 1713 pcs | Pepa Raraunga | ACS Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 9V | Putanga - Whakamotu | 3000V |
| Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 264 VAC | Momo | Open Frame |
| Rahi / Rahi | 4.00" L x 2.00" W x 1.20" H (101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) | Raupapa | * |
| Mana (Watts) | 60W | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Ngā āhuatanga | DC Input Capable, Universal Input | He pai | 82% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 1 Output 9V 6.67A 90 ~ 264 VAC Input | Nama - Whakaputa (Max) | 6.67A |
| Whakaaetanga | - | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HSC-AT5S-B15A(40) - Kaihanga:
Hirose - Whakaahuatanga:
CONN SC ATTENUATOR 15DB 10MW - I roto i te Stock:
1087
