CU15-00

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CU15-00 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CU15-00 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CU15-00 |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | 10-15 WATTS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.284 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CU15-00 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 10-15 WATTS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 2885 pcs | Pepa Raraunga | CU10-15 Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC |
| Momo | Open Frame | Rahi / Rahi | 2.75" L x 1.89" W x 0.91" H (69.9mm x 48.0mm x 23.1mm) |
| Raupapa | CU15 | Mana (Watts) | 10W |
| Paa / Case | 4-DIP Module | Tae Mahi | 0°C ~ 65°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakaritea te Ture | 1% |
| Raina Raina | 0.5% | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | 70% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 1 Output 3.3V 3A 85 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 3A | Whakaaetanga | - |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CGA6M3X7R2A155K200AB - Kaihanga:
TDK Corporation - Whakaahuatanga:
CAP CER 1.5UF 100V X7R 1210 - I roto i te Stock:
140486
