EML15US09-P

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EML15US09-P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EML15US09-P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EML15US09-P |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 9V 15W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.00 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | EML15US09-P | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 9V 15W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3749 pcs | Pepa Raraunga | EML15 Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Taumaha | 0.07 lb (31.75g) |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9V |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC | Momo | Open Frame |
| Rahi / Rahi | 2.44" L x 1.21" W x 0.96" H (62.0mm x 30.7mm x 24.4mm) | Raupapa | EML15 |
| Mana (Watts) | 15W | Paa / Case | 4-DIP Module |
| Ētahi Ingoa | 1470-2614 | Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakaritea te Ture | ±1% | Raina Raina | ±0.5% |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OVP, SCP |
| He pai | 80% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 1 Output 9V 1.67A 85 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.67A | Whakaaetanga | CE, cULus, TUV |
| Nga tono | Medical |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DS1248YP-70 - Kaihanga:
Maxim Integrated - Whakaahuatanga:
IC RTC PHANTOM PAR 34-PCM - I roto i te Stock:
4126
