IMA0115S12

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IMA0115S12 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IMA0115S12 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | IMA0115S12 |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 1W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.69 | $2.609 | $2.529 | $2.421 | $2.26 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | IMA0115S12 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14335 pcs | Pepa Raraunga | IMA01 Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Putanga - Whakamotu | 4kV | Momotuhi - Input (Min) | 10.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 13.2V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.36" W x 0.42" H (19.5mm x 9.2mm x 10.6mm) | Raupapa | IMA01 |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | 1470-3756 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 75°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 76% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 83.3mA 10.8V - 13.2V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 83.3mA |
| Nga tono | Medical |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VI-27M-EW-B1 - Kaihanga:
Vicor - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 10V 100W - I roto i te Stock:
5159
