JCP4012D12

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona JCP4012D12 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona JCP4012D12 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | JCP4012D12 |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-12V 43W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $32.965 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | JCP4012D12 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-12V 43W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 926 pcs | Pepa Raraunga | JCP Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -12V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 1.5kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 18V |
| Momo | Isolated Module | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 2.00" L x 2.00" W x 0.40" H (50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | Raupapa | JCP |
| Mana (Watts) | 43W | Paa / Case | 9-DIP Module |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Through Hole | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP | He pai | 89% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 1.8A, 1.8A 9V - 18V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 1.8A, 1.8A |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0191290024 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
CONN SPADE TERM 14-16AWG #6 - I roto i te Stock:
926752
