ADS41B29IRGZ25

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS41B29IRGZ25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS41B29IRGZ25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADS41B29IRGZ25 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 12BIT SRL 250MSPS 48VQFN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADS41B29IRGZ25 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 12BIT SRL 250MSPS 48VQFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4288 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 1.7 V ~ 1.9 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 48-VQFN (7x7) |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 250M |
| Momo Pukapuka | Internal | Ratonga - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 1 |
| Tuhinga o mua | 12 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Differential | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-VQFN (7x7) | Atanga Raraunga | LVDS - Parallel, Parallel |
| Whirihoranga | S/H-ADC | Tau Wae Tuakiri | ADS41B29 |
| Whakaahuatanga | Pipelined |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005AIF1H-XXDO - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
17098
