41F30R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 41F30R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 41F30R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 41F30R |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 30 OHM 1W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.567 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 41F30R | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 30 OHM 1W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 61964 pcs | Pepa Raraunga | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±20ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.437" L (3.20mm x 11.10mm) | Raupapa | Ohmicone® 40 |
| Tuhinga | 30 Ohms | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 41F30 | Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 30 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

